Questionnaire chirurgie humanitaire en CMF
		
		Le retourner au secrétariat, à l'adresse mentionnée ci-dessous
		Questionnaire chirurgie humanitaire en CMF
		Chers amis, chers collègues,
		Je vous avais déjà sollicités en février 2014 pour répondre à ce rapide questionnaire concernant votre engagement dans la 
		chirurgie humanitaire. Encore une fois, le but est double : faire un état des lieux (qui sera présenté au prochain Congrès de la 
		Société à Lyon en septembre 2015), et déterminer si des collaborations peuvent être mises en place.
		Voici ci-dessous les réponses que j’ai collectées pour l’instant (en résumé) et merci à tous ceux qui ont déjà répondu. Pour être 
		certain de n’oublier personne, je « refais un tour » et remercie tout le monde pour l’attention portée à cette relance.
		Vous pouvez me répondre directement (benateau-h@gmail.com - yahoo.com - outlook.com - thunderbird.comchu-caen.fr) ou à Maryse Curot qui me transmettra.
		Amicalement à tous.
		Hervé Bénateau
		Enquête humanitaire :
 
		
			
				
Pierre Corre (Nantes) : Mauritanie 2006-2011, Mali 2009
				Xavier Pouyat (Tours) : Madagascar 15 j tous les ans ou 2 ans (Ar Mada)
				Pierre Seguin (St Etienne) : Mali et Burkina Une mission par an avec enfants du noma (EDN)
				Brigitte Venault (Béziers) : Mada en 2004, Vietnam en 2007, 2010, 2012 avec Amphore International
				Jean Michel Grangeon (Montpellier) : 3 sem à 1 mois par an au Congo, Rwanda, Laos, Salvador, Haïti.. (avec MDM et plateforme humanitaire de l’Hérault)(activité libérale, retraité depuis 2 ans)
				Pierre Bouletreau (Lyon) : 3 missions de 15 jours entre 2004 et 2007 au Burkina et au Mali (avec EDN)
				Isabelle Barthélémy (Clermont) : 2 fois une semaine par an, à Mada avec MDM
			
			
			
				
Laurent Guyot (Marseille): Une mission de 10-15 j par an, avec EDN, Burkina, Mali, Bénin
				Etienne Piette (Bruxelles) : 20 ans de pratique humanitaire
				Boris Laure (Tours): une mission d’une semaine tous les 2 ans, au Bénin, avec MDM
				Hervé Reychler (Bruxelles): 1 mission d’une semaine par an en RDC (Kinshasa) (pas d’assoc)
				Arnaud Depeyre (Clermont, interne) : Une semaine par an, au Maroc (assoc AMDAM)
				Hervé Bénateau (Caen) : une mission par an de 10-15 jours, au Mali (2001-2010) et Burkina depuis 2010) avec Santé et Développement (au Mali) et EDN (au Burkina)
			
		 
		N'ont jamais fait de mission :
 
		Christophe Meyer (Besançon) : non
 
		François Schaudel : non
 
		Elise Aley : non mais intéressée, libérale à Perpignan
 
		Colette Riquet : pas de mission. Intéressée. Activité libérale
 
		
		Service de Chirurgie Maxillo-Faciale – CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre CS 30001 14 033 Caen Cedex 9
 
		benateau-h@gmail.com - yahoo.com - outlook.com - thunderbird.comchu-caen.fr
		02 31 06 48 15